Продукти, які ви шукаєте, не знайдено...
Введіть інший пошуковий запит
Категорія, яку ви шукаєте, не знайдена...
Введіть інший пошуковий запит
Контакт
Обліковий запис
Christmas Week
Нас ніколи не задовольняли загальноприйняті стандарти. Саме тому ми додали до принципу 4С п'яту „C” - Control. Ретельно відібрані діаманти, багаторазовий контроль якості та визначеність параметрів дають нам відчуття повного задоволення, коли ми встановлюємо їх у коронку.
Вам бракує якоїсь інформації?
Натисніть тут
Головний камінь
Вид | Діамант |
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 1 |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Маса | 1.2 ct |
Розміри | 6,9 mm |
Положення | Головний |
Метал
Проба | 585 |
Вид | Золото жовте |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 64 |
Маса | 0.005 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 4 |
Маса | 0.007 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,2 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 2 |
Маса | 0.01 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,3 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 4 |
Маса | 0.013 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,4 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 4 |
Маса | 0.015 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,5 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 2 |
Маса | 0.018 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,6 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 2 |
Маса | 0.02 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,7 mm |
Камінь в коронці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Маса | 0.025 ct |
Кількість каменів | 2 |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,8 mm |