Продукти, які ви шукаєте, не знайдено...
Введіть інший пошуковий запит
Категорія, яку ви шукаєте, не знайдена...
Введіть інший пошуковий запит
Контакт
Обліковий запис
Вам бракує якоїсь інформації?
Натисніть тут
Головний камінь
Вид | Рубін |
Кількість каменів | 1 |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Маса | 2.38 ct |
Положення | Головний |
Метал
Проба | 585 |
Вид | Золото двоколірне |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 61 |
Маса | 0.006 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,2 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 56 |
Маса | 0.008 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,3 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 48 |
Маса | 0.011 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,4 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 34 |
Маса | 0.005 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1,1 mm |
Камінь в кільці
Барва | H |
Чистоста | SI2 |
Кількість каменів | 14 |
Маса | 0.004 ct |
Вид | Діамант |
Огранка | Круглий/брильянтовий |
Розміри | 1 mm |